| LOCUTOR/A
(DÍAS DE GRABACIÓN) |
MP3 | REAL AUDIO |
VOCES CATEGORÍA 1 |
||
| Daniel G (L-V) NO DISPONIBLE | bajar | escuchar |
| Facundo (L-V) VOZ EXCLUSIVA | bajar | escuchar |
| Federico L (L-V) | bajar | escuchar |
| Fernanda (L-V) | bajar | escuchar |
| Gabriel (L-V) VOZ SEMI-EXCLUSIVA | bajar | escuchar |
| Marcos (L-V) VOZ SEMI-EXCLUSIVA | bajar | escuchar |
| Mauro (L-V) | bajar | escuchar |
| Mery (L-Mierc) | bajar | escuchar |
| Natalia (L-V) | bajar | escuchar |
| Nelson (L-V) * VOZ EXCLUSIVA | bajar | escuchar |
VOCES CATEGORÍA 2 |
||
| Charly (L-J) | bajar | escuchar |
| Hernán F (L-V) | bajar | escuchar |
VOCES CATEGORÍA 3 |
||
| Silvina (inglés) (sin día fijo) VOZ EXCLUSIVA | bajar | escuchar |
VOCES CATEGORÍA 4 |
||
| Adrián (L-V) VOZ NUEVA | bajar | escuchar |
| Adriana (sin día fijo) VOZ EXCLUSIVA | bajar | escuchar |
| Alejandro A (L-V) VOZ SEMI-EXCLUSIVA | bajar | escuchar |
| Alejandro B (L-V) | bajar | escuchar |
| Ariel (L-V) | bajar | escuchar |
| Carlos (L-V) | bajar | escuchar |
| Cristian (L-V) | bajar | escuchar |
| Eduardo (L-V) | bajar | escuchar |
| Federico M (L-V) | bajar | escuchar |
| Fernando (L-V) | bajar | escuchar |
| Marcelo (L-V) | bajar | escuchar |
| Mariela A (L-V) | bajar | escuchar |
| Martín R (L-V) | bajar | escuchar |
| Martín Z (L-V) | bajar | escuchar |
| Miguel (L-V) | bajar | escuchar |
| Néstor (L-V) VOZ NUEVA | bajar | escuchar |
| Paul (L-V) | bajar | escuchar |
* Excepto Paraná y Santa Fe donde corresponde a categoría de VOCES 3
Nota: En los casos de las voces 1, se considera un texto el que no supere las 70 palabras.
Para las voces 2, 3 y 4 el que no supere las 40 palabras. En el caso de exceder esas cantidades se cobrará doble.